Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
![Центрирующие втулки Kipp K0936](https://static.famaga.ru/uploads/images/product/large/bc1c0e41acbdaee9796881782bdea172.jpg)
Центрирующие втулки Kipp K0936
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем
предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле!
Гарантия лучшей цены в России
Категория - Зажимные приспособления
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Центрирующие втулки Kipp K0936, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Подшипниковая сталь.Исполнение: закалённые и воронёные.Указание:При допуске межосевого расстояния в ±0,005 мм и использовании 2 центрирующих втулок класса качества I возможна стабильность повторяемости зажимания в пределах ±0,013 мм.При допуске межосевого расстояния в ±0,03 мм и использовании по одной центрирующей втулке класса качества I и класса качества II возможна стабильность повторяемости зажимания в пределах ±0,04 мм.Центрирующие втулки с легким давлением впрессовываются в приемные отверстия крепежных плит.Дальнейшие указания см. в Общей информации.* Доп. для центрирующей втулки класса качества I +0,005 / +0,018Доп. для центрирующей втулки класса качества II +0,025 / +0,050Особенности:Обзор товаров (сжато) |
Номер заказа | Исполнение | D | T=TOLERANZ | D1 | L | Посадочное отверстиедля центрирующей втулкиO +0,010 | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0936.113013 | Класс качества I | 13* | +0,005 bis +0,018 | 19,04 | 13 | 19,016 | по запросу | |||
K0936.113020 | Класс качества I | 13* | +0,005 bis +0,018 | 19,04 | 20 | 19,016 | по запросу | |||
K0936.116020 | Класс качества I | 16* | +0,005 bis +0,018 | 25,042 | 20 | 25,016 | по запросу | |||
K0936.116025 | Класс качества I | 16* | +0,005 bis +0,018 | 25,042 | 25 | 25,016 | по запросу | |||
K0936.120020 | Класс качества I | 20* | +0,005 bis +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | по запросу | |||
K0936.120025 | Класс качества I | 20* | +0,005 bis +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | по запросу | |||
K0936.125020 | Класс качества I | 25* | +0,005 bis +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | по запросу | |||
K0936.125025 | Класс качества I | 25* | +0,005 bis +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | по запросу | |||
K0936.130020 | Класс качества I | 30* | +0,005 bis +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | по запросу | |||
K0936.130025 | Класс качества I | 30* | +0,005 bis +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | по запросу | |||
K0936.135020 | Класс качества I | 35* | +0,005 bis +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | по запросу | |||
K0936.135025 | Класс качества I | 35* | +0,005 bis +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | по запросу | |||
K0936.135040 | Класс качества I | 35* | +0,005 bis +0,018 | 45,042 | 40 | 45,018 | по запросу | |||
K0936.135050 | Класс качества I | 35* | +0,005 bis +0,018 | 45,042 | 50 | 45,018 | по запросу | |||
K0936.150020 | Класс качества I | 50* | +0,005 bis +0,018 | 63,546 | 20 | 63,521 | по запросу | |||
K0936.150040 | Класс качества I | 50* | +0,005 bis +0,018 | 63,546 | 40 | 63,521 | по запросу | |||
K0936.150050 | Класс качества I | 50* | +0,005 bis +0,018 | 63,546 | 50 | 63,521 | по запросу | |||
K0936.213013 | Класс качества II | 13* | +0,025 bis +0,050 | 19,04 | 13 | 19,016 | по запросу | |||
K0936.213020 | Класс качества II | 13* | +0,025 bis +0,050 | 19,04 | 20 | 19,016 | по запросу | |||
K0936.216020 | Класс качества II | 16* | +0,025 bis +0,050 | 25,042 | 20 | 25,016 | по запросу | |||
K0936.216025 | Класс качества II | 16* | +0,025 bis +0,050 | 25,042 | 25 | 25,016 | по запросу | |||
K0936.220020 | Класс качества II | 20* | +0,025 bis +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | по запросу | |||
K0936.220025 | Класс качества II | 20* | +0,025 bis +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | по запросу | |||
K0936.225020 | Класс качества II | 25* | +0,025 bis +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | по запросу | |||
K0936.225025 | Класс качества II | 25* | +0,025 bis +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | по запросу | |||
K0936.230020 | Класс качества II | 30* | +0,025 bis +0,050 | 45,042 | 20 | 45,018 | по запросу | |||
K0936.235025 | Класс качества II | 35* | +0,025 bis +0,050 | 45,042 | 25 | 45,018 | по запросу | |||
K0936.235040 | Класс качества II | 35* | +0,025 bis +0,050 | 45,042 | 40 | 45,018 | по запросу | |||
K0936.235050 | Класс качества II | 35* | +0,025 bis +0,050 | 45,042 | 50 | 45,018 | по запросу | |||
K0936.250025 | Класс качества II | 50* | +0,025 bis +0,050 | 63,546 | 25 | 63,521 | по запросу | |||
K0936.250040 | Класс качества II | 50* | +0,025 bis +0,050 | 63,546 | 40 | 63,521 | по запросу | |||
K0936.250050 | Класс качества II | 50* | +0,025 bis +0,050 | 63,546 | 50 | 63,521 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
![](/assets/public/images/lady.jpg)
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.
![](/assets/public/images/lady.jpg)